Description détaillée
LireLéger et apportant une sensation de fraîcheur sur la peau, le débardeur de course à pied La Sportiva Pacer Black/Yellow vous aidera à maintenir le rythme pendant vos longues séances d’entraînement et vos courses sur des distances moyennes. Adapté aux défis sur route mais aussi aux sorties sur les sentiers en trail running, ce modèle sera votre meilleur atout pour améliorer vos performances par temps chaud. Confectionné dans une maille respirante en polyester recyclé, ce haut sans manches La Sportiva optimise l’évacuation de la transpiration et sèche rapidement. Agréable à porter, aussi bien pendant l’effort qu’après, ce débardeur bénéficie d’un traitement Polygiene qui recourt à des sels d’argent d’origine naturelle limitant la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Au final, ce procédé vous permet de porter votre vêtement plus longtemps tout en profitant d’une fraîcheur durable, même après un usage prolongé. Ne pesant que 56 grammes en taille M, le débardeur pour homme Pacer Black/Yellow est destiné aux coureurs qui souhaitent obtenir les meilleurs résultats. Proposant une coupe qui suit naturellement vos mouvements, il ne contrariera pas votre progression et il vous aidera à optimiser votre technique de course. Affichant un motif inspiré par la compétition, ce débardeur de course à pied se distingue par son visuel soigné qui vous permettra de sortir du lot lorsque le temps sera venu de vous aligner sur la ligne de départ de votre prochain semi-marathon ou challenge de trail running. Caractéristiques :
- Coupe standard
- Sans manches
- Col rond
- Traitement Polygiene
- Motif inspiré par la compétition
- Composition :
- 100% polyester recyclé
- Poids : 56 g (en taille M)
Caractéristiques techniques
Lire
Homme |
Trail |
Noir |
Sans manche |
56 g (en taille M) |
8020647177516 |
2024 |
P72999100 |
Polyester recyclé |
1-15184 |
Guide des tailles
Lire
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 |
Tour de taille (cm) | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 75/78 | 79/82 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL |
Tour de bassin (cm) | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 |
Longueur jambe (cm) | 95/97 | 98/100 | 101/103 | 104/105 | 106/107 |
HAUT/TOP | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 |
Tour de taille (cm) | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 |
BAS/BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 |
Longueur jambe (cm) | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 |
US | EUR | PIED EN CM |
4,5 | 35 | 22,4 |
5 | 35,5 | 22,7 |
5,5 | 36 | 23 |
5,2/3 | 36,5 | 23,4 |
6,1/3 | 37 | 23,7 |
6,5 | 37,5 | 24 |
7 | 38 | 24,4 |
7,5 | 38,5 | 24,7 |
8 | 39 | 25 |
8,1/3 | 39,5 | 25,4 |
8,5 | 40 | 25,7 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,4 |
9,2/3 | 41,5 | 26,7 |
10 | 42 | 27 |
10,5 | 42,5 | 27,4 |
11 | 43 | 27,7 |
GUIDE DES TAILLES LA SPORTIVA / HOMMES
US | EUR | PIED EN CM |
6,5 | 39 | 25 |
7 | 39,5 | 25,3 |
7,5 | 40 | 25,6 |
8 | 40,5 | 26 |
8,5 | 41 | 26,4 |
8,2/3 | 41,5 | 26,7 |
9 | 42 | 27 |
9,5 | 42,5 | 27,4 |
9,2/3 | 43 | 27,7 |
10,1/3 | 43,5 | 28 |
10,2/3 | 44 | 28,3 |
11 | 44,5 | 28,6 |
11,5 | 45 | 29 |
11,2/3 | 45,5 | 29,3 |
12,1/3 | 46 | 29,7 |
12,2/3 | 46,5 | 30 |
13 | 47 | 30,3 |
13,5 | 47,5 | 30,6 |
14 | 48 | 31 |
14,1/3 | 48,5 | 31,4 |
15 | 49 | 31,6 |
15,5 | 49,5 | 32 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.