Description détaillée
LireLa chaussure de randonnée X Ultra Pioneer Mid GTX Noir est un modèle Salomon à tige mi-montante issu de la gamme X ULTRA™. Technique et performante, cette chaussure de randonnée et trekking réunit toutes les technologies indispensables pour vous suivre en montagne, tout en restant suffisamment polyvalente pour accompagner vos déplacements quotidiens.Dotée d'une membrane imperméable ClimaSalomon™ Waterproof, la chaussure de randonnée X Ultra Pioneer Mid GTX Noir protègera vos pieds des intempéries, tout en restant respirante pour évacuer l'humidité liée à votre effort. Elle associe deux types de gomme et son talon possède un profil spécial, assurant un meilleur contrôle sur terrain boueux. La construction SensiFit™ renforcée permet quant à elle de maintenir confortablement le pied, en particulier dans les descentes techniques.Enfin, l’Advanced Chassis™ consiste en un insert moulé intégré à la semelle externe pour un parfait maintien latéral et une excellente liberté de mouvement.Une paire de chaussures de randonnée Salomon confortable et protectrice qui vous suivra sur tous les terrains. Caractéristiques :
- Advanced Chassis™
- Système de laçage classique avec œillets.
- ClimaSalomon™ Waterproof
- Crampons en chevrons
- Semelle Mud Contagrip®
- EnergyCell
- Mesh anti-débris
- Doublure textile
- SensiFit™
- Première de propreté OrthoLite® moulée
- Drop : 11 mm
- Hauteur de profil du talon 19 mm
- Hauteur de profil de l’avant-pied 8 mm
- Poids : 409 g
Caractéristiques techniques
Lire
Homme |
Mid |
Sentier |
Contagrip |
409g |
195751148139 |
2023 |
L47170300 |
de 9 à plus |
1-15903 |
Guide des tailles
Lire
Tour poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
Tour taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
Longueur manches | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
Tour de taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
Tour de bassin (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
Longueur jambes (cm) | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Tour de taille (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Longueur de manches | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
Tour de bassin (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Longueur jambes (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
4 | 36 | 21,5 |
4.5 | 36 2/3 | 22 |
5 | 37 1/3 | 22,5 |
5.5 | 38 | 23 |
6 | 38 2/3 | 23,5 |
6.5 | 39 1/3 | 24 |
7 | 40 | 24,5 |
7.5 | 40 2/3 | 25 |
8 | 41 1/3 | 25,5 |
8.5 | 42 | 26 |
9 | 42 2/3 | 26,5 |
9.5 | 43 1/3 | 27 |
10 | 44 | 27,5 |
10.5 | 44 2/3 | 28 |
11 | 45 1/3 | 28,5 |
11.5 | 46 | 29 |
12 | 46 2/3 | 29,5 |
12.5 | 47 1/3 | 30 |
13 | 48 | 30,5 |
13.5 | 48 2/3 | 31 |
14 | 49 1/3 | 31,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.