Description détaillée
Lire
Ultra performant, léger et respirant, le baudrier d'escalade Zone nouvelle version est équipé d’un pontet sans coutures breveté Infinity Belay Loop. Durable, à volume réduit, ce pontet sans coutures ne vrille pas de manière intempestive et offre une grimpe plus fluide.
La technologie Fusion Comfort offre un soutien généreux dans la paroi ; la matière tissée extérieure est extensible et assure une plus grande respirabilité. L’ajustement ergonomique de baudrier zone de Black diamond augmente la sensation de confort pendant les gros vols qui ponctuent inévitablement les ascensions délicates. "Si tu ne voles pas, tu grimpes en dessous de ton niveau".
Caractéristiques :
- Pontet Infinity breveté résistant, léger et sans coutures.
- Technologie Fusion Comfort TM
- Réglage par boucle rapide Speed buckle
- Tours de cuisse à longueur fixe
- Design profilé
- 4 porte-matériels moulés par pression avec 5ème anneau à l'arrière
- 2 passants pour porte-broches Ice Clipper
- Poids : 307g en taille M
Tour de taille / tour de cuisse :
- S : 69 – 76cm / 48 – 53cm
- M : 78 – 84cm / 53 – 58cm
- L : 84 – 91cm / 58 – 63cm
- XL :91 – 99cm / 64 – 69cm
Caractéristiques techniques
Lire
Homme |
Jaune soufre |
Intermédiaire |
793661488637 |
Oui |
2022 |
651159 |
1-6480 |
Guide des tailles
Lire
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
IMPORTANT : Veuillez vous orienter vers les tailles hommes/unisexes si les gants ne sont pas explicitement marqués comme modèle pour femmesComment mesurer POUR LES GANTS :Sangle de la paume : Autour de votre main dominante aux jointures, doigts joints
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.