Description détaillée
Lire
À la fois robuste et léger, le bâton de ski Angel S3 est un modèle Salomon pour femme pensé pour accompagner les skieuses sur les pistes comme dans la poudreuse.
Fabriqué dans un alliage d’aluminium résistant et léger, ce bâton de ski arbore une poignée S3 bi-matière spécialement conçue pour s’adapter à la morphologie féminine avec un savant mélange de plastique souple et plastique dur qui apportent résistance et confort.
Également doté du système de sécurité S3 de Salomon, le bâton Angel S3 possède une dragonne à libération automatique, extrêmement pratique dans les situations critiques comme les grosses chutes ou avalanches, afin que le bâton ne se retrouve pas bloqué sur le poignet, risquant de créer un suraccident.
Enfin, avec son système de rondelles interchangeables, le Angel S3 saura s’adapter à tous types de pratiques, et il est équipé d’une rondelle All-Mountain idéale pour les skieuses polyvalentes. Un bâton de ski Salomon simple, mais polyvalent, durable et confortable !
Caractéristiques
- Poignée femme S3 bi-matière
- Pointe standard
- Système de rondelles interchangeables
- Rondelle femme All-Mountain
- Alu alliage 6061 résistant et léger
- Dragonne S3 pour un excellent fit et une sécurité accrue.
- Poids : 238g
Caractéristiques techniques
Lire
Femme |
Noir |
Mono-brin |
120cm |
Plastique |
238g |
193128618469 |
105cm |
Moyenne |
Ski alpin |
2021 |
L41525000 |
1-3649 |
Guide des tailles
Lire
Tour poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
Tour taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
Longueur manches | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
Tour de taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
Tour de bassin (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
Longueur jambes (cm) | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Tour de taille (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Longueur de manches | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
Tour de bassin (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Longueur jambes (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
4 | 36 | 21,5 |
4.5 | 36 2/3 | 22 |
5 | 37 1/3 | 22,5 |
5.5 | 38 | 23 |
6 | 38 2/3 | 23,5 |
6.5 | 39 1/3 | 24 |
7 | 40 | 24,5 |
7.5 | 40 2/3 | 25 |
8 | 41 1/3 | 25,5 |
8.5 | 42 | 26 |
9 | 42 2/3 | 26,5 |
9.5 | 43 1/3 | 27 |
10 | 44 | 27,5 |
10.5 | 44 2/3 | 28 |
11 | 45 1/3 | 28,5 |
11.5 | 46 | 29 |
12 | 46 2/3 | 29,5 |
12.5 | 47 1/3 | 30 |
13 | 48 | 30,5 |
13.5 | 48 2/3 | 31 |
14 | 49 1/3 | 31,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.